LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo
1025 Highway A1a, Unit 902, Satellite Beach, FL 32937 Photo

48 Photos

1025 Highway A1a, 902 Satellite Beach, FL 32937
$1,345,000
  • Beds
    3
  • Baths
    3 full
  • Total Square Feet
    2,339
  • Lot Size
    0.04 acre(s)

Luxury living meets beachfront paradise in the highly desired Oceana Oceanfront Condo. The direct 9th floor ocean view will leave you absolutely breathless! This incredible 3 bed 3 bath unit has endless upgrades making it effortless beachfront living. Enjoy your morning coffee on the spacious furnished balcony and enjoy the spectacular Florida sunrises. The large open floorplan and spacious Chef- inspired kitchen allows for prime entertaining. The many upgraded features, dining room, breakfast b...

View More

Property Summary

MLS Number: 1053346
Status: Active
Days on Market: 395
Subdivision: Oceana Oceanfront Sat Bch
County: Brevard
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 2,339
Price Per Sq. Ft.: $575
New Constuction: No
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air
Garage: 1
Heating: Central, Electric, Hot Water
Lot Size: 0.04 Acres
Road Surface: Paved
Stories: 1.0
Year Built: 2019
Association Fee Includes: Cable TV, Internet, Maintenance Grounds, Pest Control, Sewer, Trash, Water

Featured Amenities

Breakfast Bar
Ceiling Fan(s)
His and Hers Closets
Kitchen Island
Open Floorplan
Primary Bathroom -Tub with Separate Shower

Property Details

Common Amenities: Beach Access, Cable TV, Car Wash Area, Clubhouse, Elevator(s), Management - Full Time, Pool, Trash, Water
Days on Site: 395
Equipment/ Appliances Features: Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Cooktop, Electric Oven, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer, Wine Cooler
Exterior: Concrete, Stucco
Outdoor Features: Balcony, Impact Windows
Flooring: Laminate, Tile
Lot: Other
Parking Notes: Additional Parking, Garage, Garage Door Opener, Under
Security/ Safety Features: Fire Alarm, Fire Sprinkler System, Smoke Detector(s), Secured Lobby
Sewer: Public Sewer
Special View Info: Beach, Ocean
Utility Features: Cable Available, Electricity Connected, Sewer Connected, Water Connected
Water: Public
Waterfront: Ocean Access, Ocean Front
Construction: Concrete,Stucco

Local Schools

High School: Satellite
Middle School: DeLaura
Elementary School: Holland

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Engel&Voelkers Melb Beachside
Agent Name: Philip Price Jr.
Agency Phone: 321-254-5275

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.282.5207

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 6,996.43 Principal & Interest $6,604.14 Property Tax (data not provided by mls) $0.00 Homeowner's Insurance $392.29
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account