LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo
13625 SW 99th Ter, Unit 13625, Miami, FL 33186 Photo

36 Total Photos [Click to View All]

13625 SW 99th Ter, 13625 Miami, FL 33186
$3,300.00 / Monthly
  • Beds
    4
  • Baths
    2
  • Total Square Feet
    1,587
  • Lot Size
    0.11 acre(s)

Move right into the desirable Calusa area of Kendall with a fast approval process. This quiet, well-established neighborhood is tucked away on a dead-end cul-de-sac street and features no HOA.This 3-bedroom, 2-bath home includes an air-conditioned garage conversion with a separate entrance?perfect as an additional bedroom, home office, or flex space. The open-concept layout is filled with natural light from glass atrium and features a spacious kitchen overlooking the family room, ideal for every...

View More

Property Summary

MLS Number: A11908224
Days on Market: 117
Subdivision: DAVIDSON ONE SUB
County: Miami-Dade
Bedrooms: 4
Total Square Feet: 1,587
New Constuction: No
Construction:
Waterfront: No
Property Type: Rental - Single Family
Lot Size: 0.11 Acres
Year Built: 1986

Property Details

Crops Included Y/N: No
Days on Site: 117
Home Warranty Y/N: No
Lease Considered Y/N: No
Parcel#: 30-59-02-022-0510
Pets Allowed: No
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence

Local Schools

High School: Miami Sunset
Middle School: Arvida
Elementary School: Calusa

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: The Keyes Company

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Login to My Keyes Account

Pixel