LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
Contingent
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
Contingent
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo
13903 SW 91st Ter, Unit 13903, Miami, FL 33186 Photo

18 Total Photos [Click to View All]

13903 SW 91st Ter, 13903 Miami, FL 33186
$221,888
  • Beds
    2
  • Baths
    2
  • Total Square Feet
    1,224

As-Is 2 bed 2 bath condo. Needs some repairs. (Issue with the A/C, electrical etc.) Buyer must pay some HOA fees. This is a Short Sale, 3rd party approval needed.

Property Summary

Status: Contingent
MLS Number: F10429200
Days on Market: 714
Subdivision: Parc Vista Condo
County: Miami-Dade
Bedrooms: 2
Total Square Feet: 1,224
New Constuction: No
Construction: Cbs Construction
Outdoor Features: Other
Waterfront: No
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Cooling
Heating: Central Heat
Taxes: $2,743
Year Built: 1987

Featured Amenities

No Interior Features
Other

Property Details

Appliances: Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Smoke Detector, Washer
Association: Condo
Association Fee: $462/Monthly
Bedroom: Entry Level
Community: No HOPA
Days on Site: 714
Dining: Dining/Living Room
Exterior: Cbs Construction
Flooring: Ceramic Floor
Front Exposure: West
Maintenance Includes: Common Area, Insurance, Security, Sewer, Water
Master Bathroom: 2 Master Bathrooms
Parcel #: 30-59-03-048-2620
Parking: 2 Or More Spaces
Parking Restrictions: No Trucks/Trailers
Pet Restrictions: Number Limit
Restrictions: No Trucks/RvS, Ok To Lease, Other Restrictions
Total Rooms: 0
Windows: Blinds/Shades

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: The Keyes Company
Agent Name: Stanley Rosen


Co-Listed By

Agency Name: The Keyes Company
Agent Name: Antonio Lobo

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 1,382.81 Principal & Interest $1,089.50 Property Tax $228.58 Homeowner's Insurance $64.72
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel