LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo
14890 Cr 757, Webster, FL 33597 Photo

100 Total Photos [Click to View All]

14890 Cr 757 Webster, FL 33597
$899,900
  • Beds
    4
  • Baths
    3
  • Total Square Feet
    2,820
  • Lot Size
    31.45 acre(s)

32 acres MOL situated on a quiet country road in Sumter County, Florida that backs up to State Property. Ideally located, and centrally located to Orlando, Tampa, and Ocala areas. Property perfect for gardening, grazing your livestock, training or simply enjoying the beauty of rural living. Fenced and cross fenced into twelve pastures that are approximately 2.5 acres each. Property has a working well that furnishes water to pasture and there are 6 livestock feeders and a cattle pen. There is als...

View More

Property Summary

MLS Number: TB8424487
Days on Market: 178
Subdivision: ACREAGE
County: Sumter
Bedrooms: 4
Total Square Feet: 2,820
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Outdoor Features: Other
Waterfront: No
Property Type: Residential - Mobile Home
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Heating: Central
Lot Size: 31.45 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $355
Year Built: 2017

Featured Amenities

Ceiling Fans(s)
Crown Molding
Split Bedroom
Tray Ceiling(s)
Vaulted Ceiling(s)
Other

Property Details

Appliances: Dishwasher, Electric Water Heater, Microwave, Range, Range Hood, Refrigerator
Barn Features: Other
Days on Site: 178
Directions: Hwy 50 east to right on CR 757, go 1 mile to property on right.
Exterior: Vinyl Siding
Fencing: Barbed Wire
Fireplace: Living Room, Wood Burning
Fireplace Y/N: Yes
Flood Zone Code: AE*
Flooring: Laminate
Foundation: Crawlspace
Home Warranty Y/N: No
Lot: Cleared, Farm, Greenbelt, In County, Level, Pasture, Paved, Zoned for Horses
Lot Dimensions: 31.45
Other Structures: Barn(s)
Ownership: Fee Simple
Patio/Porch: Covered, Deck, Rear Porch, Screened, Side Porch
Pool: Fiberglass, In Ground, Salt Water
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Modular Home
Sewer: Septic Tank
Showing Instructions: Appointment Only
Special Sale Provisions: None
Swimming Pool: Yes
Utilities: Other
Water: Well
Water Access Y/N: No
Zoning: A10-C

Room Sizes

Bathroom 1: 10x12.5
Bathroom 2: 9x12.5
Bathroom 3: 10x11
Primary Bedroom: 14x12.5
Primary Bathroom: 9x12
Great Room: 15x31
Kitchen: 13x17

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: HERNANDO EAST REALTY INC.
Agency Contact: 352-583-3177
Agent Name: Terri Woodall

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207
Agency Title: The Keyes Company

IDX logo

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 4,710.69 Principal & Interest $4,418.63 Property Tax $29.58 Homeowner's Insurance $262.47
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel