LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo
20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave, Miami Gardens, FL 33169 Photo

17 Total Photos [Click to View All]

20701 | 20737-20739 NW 2nd Ave Miami Gardens, FL 33169
$49.00 / Monthly
  • Lot Size
    3.10 acre(s)

Our Second-Generation Restaurant: Ready for Business 1,920 sq ftĀ of optimized space.Key Amenities:Ā 15 Hood, Grease Trap, Walk-in Cooler & Freezer, 3-Compartment Sink.Customer Ready:Ā Dedicated Takeout, Dining Area, and 3 Restrooms.441 Plaza: High Traffic, Easy Access Constant Walk-ins. Ample Parking. A Truly Busy Plaza.Community Profile:Miami GardensPopulation:Ā Approx. 111,000 residents (2023).Diverse Community:Predominantly African American (around 62%) with a significant Hispanic populatio...

View More

Property Summary

MLS Number: A11830956
Days on Market: 246
Subdivision:
County: Miami-Dade
Bedrooms: 0
Total Square Feet: 0
New Constuction: No
Construction: CBS Construction
Waterfront: No
Property Type: Commercial - Retail
Lot Size: 3.10 Acres
Taxes: $205,398
Year Built: 1983

Property Details

Crops Included Y/N: No
Days on Site: 246
Exterior: CBS Construction
Flooring: Wood
Home Warranty Y/N: No
Lease Considered Y/N: Yes
Lease Terms: 4 To 6 Year Lease, Long Term Lease
Listing Terms: Subject To Lease
Lot: Anchored Center, Central Business District, In Residential Area, Shopping Center
Parcel#: 34-11-36-000-0073
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Restaurant/Entertainment
Sewer: Public Sanitation
Water: Public

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: The Keyes Company
Agent Name: Jaime Esquenazi

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Login to My Keyes Account

Pixel