LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo
3007 Avenue F, Unit 4, 3, 2, 1, Holmes Beach, FL 34217 Photo

99 Total Photos [Click to View All]

3007 Avenue F, 4, 3, 2, 1 Holmes Beach, FL 34217
$4,700,000
  • Beds
    8
  • Baths
    6
  • Total Square Feet
    3,503
  • Lot Size
    0.23 acre(s)

One or more photo(s) has been virtually staged. Beachfront property on the sugary sands of Anna Maria Island! Experience the pinnacle of waterfront living with majestic sunsets and breathtaking Gulf views. This beachfront property offers two separate structures and is zoned as a Land-Condominium with ability to have four separate condominium units. Being sold turnkey, the beachside house offers a total of four bedrooms and four baths and can be divided into two separate condominium units. The do...

View More

Property Summary

MLS Number: A4682630
Days on Market: 13
Subdivision: PELICAN PERCH
County: Manatee
Bedrooms: 8
Total Square Feet: 3,503
Style: Florida
New Constuction: No
Construction: Block,HardiPlank Type,Frame,Wood Siding
Outdoor Features: Balcony, French Doors, Sliding Doors
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Condominium
Cooling: Central Air
Fenced: Yes
Heating: Central, Electric
Lot Size: 0.23 Acres
Roof Type: Metal
Stories: 3.0
Taxes: $7,815
Year Built: 1980

Featured Amenities

Built-in Features
Ceiling Fans(s)
Eat-in Kitchen
High Ceilings
Kitchen/Family Room Combo
Open Floorplan
Primary Bedroom Main Floor
Solid Wood Cabinets
Split Bedroom
Stone Counters
Thermostat
Tray Ceiling(s)
Vaulted Ceiling(s)
Walk-In Closet(s)
Window Treatments
Balcony
French Doors
Sliding Doors

Property Details

Additional Rooms: Inside Utility, Storage Rooms
Appliances: Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Exhaust Fan, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
Body of Water: THE GULF
Community Features: None
Days on Site: 13
Directions: Go South on Gulf Drive, turn right onto 31st St to Avenue F turn left onto the gravel road and go to the end of the road, pull into the driveway, (do not park on the street to prevent from getting a parking ticket)
Disaster Mitigation: Hurricane Shutters/Windows
Energy Efficient: Thermostat
Exterior: Block, HardiPlank Type, Frame, Wood Siding
Fencing: Vinyl
Flood Zone Code: AE, VE
Flooring: Laminate, Tile
Foundation: Slab
Frontage Gulf Ocean: 50
Home Style: Florida
Home Warranty Y/N: No
Listing Terms: Cash, Conventional
Lot: CoastalConstruction Control Line, Cul-De-Sac, Flood Insurance Required, City Limits, Key Lot, Level, Near Public Transit, Street Dead-End, Unpaved
Lot Dimensions: 0.23
Number of Pets: 10+
Ownership: Condominium
Parking: Driveway, Ground Level
Parking Notes: Driveway, Ground Level
Patio/Porch: Covered, Deck, Patio
Pets Allowed: Cats OK, Dogs OK, Yes
Pets Restrictions: No Pet Restrictions
Pets Size: Extra Large (101+ Lbs.)
Pets Weight (Max): 100
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Condominium
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: Appointment Only, Listing Agent Must Accompany, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Special View Info: Water
Utilities: BB/HS Internet Available, Cable Connected, Electricity Available, Public, Sewer Connected, Water Connected
Water: Public
Water Access: Beach, Beach - Access Deeded, Gulf/Ocean, Gulf/Ocean to Bay
Water Access Y/N: Yes
Waterfront Features: Beach Front, Gulf/Ocean
Water View: Beach, Gulf/Ocean - Full, Gulf/Ocean - Partial
Windows: Blinds, Shutters, Storm Window(s)
Zoning: R4

Room Sizes

Primary Bedroom: 12x12
Primary Bathroom: 10x12
Living Room: 13x18
Kitchen: 9x10

Local Schools

High School: Manatee High
Middle School: Martha B. King Middle
Elementary School: Anna Maria Elementary

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: PREMIER SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY
Agency Contact: 941-383-2500
Agent Name: Nathan Mathers

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207
Agency Title: The Keyes Company

IDX logo

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 25,099.74 Principal & Interest $23,077.65 Property Tax $651.25 Homeowner's Insurance $1,370.83
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel