LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo
8515/ 8517/8519 Highway A1a S, Melbourne Beach, FL 32951 Photo

60 Total Photos [Click to View All]

8515/ 8517/8519 Highway A1a S Melbourne Beach, FL 32951
$4,599,999
  • Beds
    8
  • Baths
    7
  • Total Square Feet
    3,861
  • Lot Size
    1.17 acre(s)

Rare, Incredible property consists of two lots each with its own tax ID numbers with 1.17 acre of land total. One lot is directly on the ocean and has a two story home w/ wood floors and fireplace upstairs w/ 3 bedrooms plus 2 baths. Downstairs is an ensuite with private entrance that has 1 bedroom and 1 bath plus large living area and kitchen. The other lot has duplex on it but has TRIPLEX ZONING so maybe triplex could be constructed. Each side has 2 bed/2 baths and each unit has oversized gara...

View More

Property Summary

MLS Number: 1054652
Days on Market: 199
Subdivision: None
County: Brevard
Bedrooms: 8
Total Square Feet: 3,861
New Constuction: No
Construction: Block,Stucco
Outdoor Features: Balcony, Fire Pit
Waterfront: Yes
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Multi Units, Separate Meters
Garage: 4
Heating: Central, Electric
Lot Size: 1.17 Acres
Road Surface: Asphalt
Roof Type: Shingle
Stories: 2.0
Year Built: 1988

Featured Amenities

Breakfast Bar
Ceiling Fan(s)
In-Law Floorplan
Balcony
Fire Pit

Property Details

Days on Site: 199
Equipment/ Appliances Features: Dishwasher, Dryer, Electric Range, Microwave, Refrigerator, Washer
Exterior: Block, Stucco
Fireplace: Wood Burning
Flooring: Tile, Wood
Lot: Cleared
Parking Notes: Garage
Sewer: Septic Tank
Special View Info: Beach, Ocean, Protecte
Utility Features: Cable Connected, Electricity Connected, Water Connected
Water: Well
Waterfront: Ocean Access, Ocean Front, Deeded Beach Access

Local Schools

High School: Melbourne
Middle School: Hoover
Elementary School: Gemini

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Premier Properties Real Estate
Agency Phone: 321-724-4546
Agent Name: Laura L Dowling Roy PA

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207
Agency Title: The Keyes Company

IDX logo

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 23,928.31 Principal & Interest $22,586.64 Property Tax (data not provided by mls) $0.00 Homeowner's Insurance $1,341.67
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel