LIZ NUNES 561.351.4529 | CHIP ARMSTRONG 561.371.3787

993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo
993 Cr 722, Webster, FL 33597 Photo

96 Total Photos [Click to View All]

993 Cr 722 Webster, FL 33597
$11,750,000
  • Beds
    4
  • Baths
    5
  • Total Square Feet
    4,142
  • Lot Size
    570.00 acre(s)

570-Acre Cattle Ranch in Webster, Florida Multi-generational 570-acre ranch located in the heart of Webster, Florida. This expansive property is a rare opportunity in Central Florida, offering unparalleled privacy and immense opportunity. The main farmhouse is a spacious two-story, 4,142-square-foot home with a metal roof, 4 bedrooms, 4.5 bathrooms, and a cozy wood-burning fireplace, this home exudes southern charm. A second two-story, 4,210-square-foot home with 4 bedrooms and 3.5 bathrooms sit...

View More

Property Summary

MLS Number: G5093805
Days on Market: 362
Subdivision:
County: Sumter
Bedrooms: 4
Total Square Feet: 4,142
New Constuction: No
Construction: HardiPlank Type
Outdoor Features: Courtyard, French Doors, Lighting
Waterfront: No
Property Type: Residential -
Cooling: Central Air
Garage: 1 car attached
Heating: Central
Lot Size: 570.00 Acres
Roof Type: Metal
Stories: 2.0
Taxes: $4,066
Year Built: 2005

Featured Amenities

Cathedral Ceiling(s)
Ceiling Fans(s)
Crown Molding
Eat-in Kitchen
High Ceilings
Primary Bedroom Main Floor
Solid Surface Counters
Solid Wood Cabinets
Stone Counters
Thermostat
Courtyard
French Doors
Lighting

Property Details

Additional Rooms: Bonus Room, Formal Dining Room Separate
Appliances: Dishwasher, Microwave, Range, Refrigerator
Barn Features: Equipment, Hay, Pole Barn
Days on Site: 362
Directions: From Webster, head north on SR 471, turn left on CR 722, go straight through stop sign and follow until end of road. Property is at the end of 722. Wooden entrance on left.
Exterior: HardiPlank Type
Fireplace: Living Room
Fireplace Y/N: Yes
Flood Zone Code: X, A
Flooring: Carpet, Tile, Wood
Foundation: Stem Wall
Home Warranty Y/N: No
Lot: Farm, Gentle Sloping, Pasture
Lot Dimensions: 570
Other Equipment: Livestock Equipment, Loading Pens
Other Structures: Additional Single Family Home, Barn(s), Shed(s)
Ownership: Fee Simple
Pool: In Ground
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Farm
Sewer: Septic Tank
Showing Instructions: Call Listing Agent
Special Sale Provisions: None
Swimming Pool: Yes
Utilities: Electricity Connected
Water: Well
Water Access Y/N: No
Zoning: AG IMPW/HX

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: CONNIE MAHAN REAL ESTATE GROUP
Agency Contact: 352-569-0233
Agent Name: Rebekah Barnes

agent picture

Presented by

Agent Name: The Legacy Group
Agent Phone: 561.282.5207
Agency Title: The Keyes Company

IDX logo

The Legacy Group
keyes.com
Agent Cell:
Office Phone:
561.845.6036

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 61,460.05 Principal & Interest $57,694.13 Property Tax $338.83 Homeowner's Insurance $3,427.08
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel